<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spacebom Blog &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://blog.spacebom.com/articulos-sobre/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spacebom.com</link>
	<description>Si no vives como piensas acabarás pensando en cómo vives</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 18:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enviar SMS gratis por internet</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/18/del/06/del/2007-enviar-sms-gratis-por-internet/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/18/del/06/del/2007-enviar-sms-gratis-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 08:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[enviar sms]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/18/del/06/del/2007-enviar-sms-gratis-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Cómo enviar o mandar gratis sms / mensajes de texto a móviles o celulares de España desde Internet. Webs, programas para envio gratuito de mensajea móvil. <a href="http://blog.spacebom.com/18/del/06/del/2007-enviar-sms-gratis-por-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos últimos días están saliendo a la luz varias páginas con un formulario que permite <strong>enviar sms gratis por internet</strong> a cualquier teléfono del territorio español, o dicho de otra manera a las operadoras Movistar, Vodafone y Orange. No tengo noticias de Euskaltel o de Yoigo pero imagino que funcionará igualmente.</p>
<p>Estos servicios <em>gratuitos</em> siempre me infunden ciertas reticencias ya que la mayoría de ellos no son más que <em>trampas</em> para conseguir tu número de móvil&#8230;</p>
<p><img id="image674" class="alignleft" src="http://blog.spacebom.com/wp-content/uploads/2007/06/SMS_gratis.jpg" alt="SMS gratis por internet" /> Sin embargo, este fin de semana nos encontramos con una de estas páginas que están ofreciendo <strong>envío de SMS gratuitos</strong> y decidí probar. Una vez introducido el número y el texto me percaté que la URL de destino era una URL de&#8230;¡Google!. Concretamente una referida a un plugin de Google para Firefox llamado<a href="http://www.google.com/tools/firefox/sendtophone/index.html">Send to Phone</a> que permite mandar SMS de manera libre y gratuita a cualquier teléfono, aunque como especifican el servicio está disponible &#8220;US only&#8221;, unicamente para residentes en los EUA.</p>
<p>Parece ser que alguien ha encontrado algún tipo de error de seguridad que permite utilizar este servicio libremente, enviando SMS de manera completamente gratuita y a diferentes países del mundo, entre ellos España. [Actualización: ya no funciona]</p>
<p><strong>Actualización 31/12/2010</strong>: Lista de páginas que ofrecen <strong>mandar SMS gratuitos</strong> por Internet:</p>
<table>
<tr>
<td><strong>Enviado.es</strong>: te permite enviar 2 mensajes gratis a móviles sin registrarte. SI te quieres registrar y visitar en la Web marcas de publicidad que te pronen te ofrecen hasta 5 sms más al día, promenten no enviar publicidad al móvil que envía ni al que recibe. Puedes probarlo desde aquí mismo:</td>
<td><iframe src="http://www.enviado.es/scripts/widget/?skin=2" width="150" height="195" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/18/del/06/del/2007-enviar-sms-gratis-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft II: La viciada regresa</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/22/del/05/del/2007-starcraft-ii-la-viciada-regresa/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/22/del/05/del/2007-starcraft-ii-la-viciada-regresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/22/del/05/del/2007-starcraft-ii-la-viciada-regresa/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los tipos de juego que más me gustan -si no el que más- son los de estrategia, he jugado al WarCraft I, II y III, al Command&#038;Conquer, al Red Alert, al Age Of Empires (I y II) y &#8230; <a href="http://blog.spacebom.com/22/del/05/del/2007-starcraft-ii-la-viciada-regresa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los tipos de juego que más me gustan -si no el que más- son los de estrategia, he jugado al WarCraft I, II y III, al Command&#038;Conquer, al Red Alert, al Age Of Empires (I y II) y sobre todo al <strong>StarCraft</strong> y es que el StarCraft ha sido siempre un juego altamente adictivo.</p>
<p>Hace años jugaba mucho más que ahora. Lo normal hoy día es que cuando instalo un juego me aburra de él a la semana -como mucho-, quitando algunas excepciones como podría ser el <em>Pro Evolution Soccer 6</em>, el Age Of Empires II o el StarCraft, pero claro, a estos me gusta jugar algunas partidas de vez en cuando, con los colegas o por Internet -por lo que me he tenido que comprar original el <em>PES6</em>-.</p>
<div align="center"><img id="image664" src="http://blog.spacebom.com/wp-content/uploads/2007/05/starcraftII.jpg" alt="StarCraft II" /></div>
<p>Y es que los juegos no son como los de antes, vale, tendrán mejores gráficos, mejores sonidos, mejores escenarios, pero la esencia, <strong>el mojo</strong>, se ha perdido en muchos de ellos. Yo hace años que no veo aventuras gráficas que me enganchen tanto como lo hicieron los míticos Monkey Island&#8217;s, Maniac Mansion, El día del tentáculo, el Loom o Heart&#8217;s of China, por ejemplo. Los juegos <em>de matar</em> son mucho menos molones que el Wolfestein 3D, el Doom, el Duke Nukem o el Max Payne.</p>
<p>Es por ello que me alegra enormemente enterarme de la salida inminente del StarCraft II juego creado por <a href="http://www.blizzard.es/">Blizzard</a> a quien todos conocemos por títulos como: WarCraft I, II, III y WoW (World of Warcraft), Diablo I y II, StarCraft y ahora también por el mencionado <strong>StarCraft II</strong>.</p>
<p>Mientras que en <strong>WarCraft</strong> los escenarios estaban poblados por Orcos y Humanos (originariamente) en <strong>StarCraft</strong> los protagonistas son tres: Terran (humanos), Protoss y Zerg.</p>
<p>Tanto para los que lo conozcáis, como para los que no, aquí tenéis un vídeo de presentación del StarCraft II para ir abriendo boca:</p>
<div align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2AYAY2TLves"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2AYAY2TLves" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
<p>También podéis ver la presentación en la <a href="http://eu.starcraft2.com/">web oficial del StarCraft II</a>, así como otros vídeos e información sobre las distintas razas, sus edificios, personajes, etcétera.</p>
<p>Sin duda será el segundo juego original que me compre este año :D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/22/del/05/del/2007-starcraft-ii-la-viciada-regresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se pone las pilas</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/17/del/05/del/2007-google-se-pone-las-pilas/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/17/del/05/del/2007-google-se-pone-las-pilas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 01:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/17/del/05/del/2007-google-se-pone-las-pilas/</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Search Engine Land están realizando un listado de los anuncios que está realizando Google en su evento Searchology. Uno de los puntos más destacados es la integración de sus buscadores verticales (News, Images, Blogs, Videos&#8230;) en los &#8230; <a href="http://blog.spacebom.com/17/del/05/del/2007-google-se-pone-las-pilas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los chicos de <a href="http://searchengineland.com/070516-121057.php">Search Engine Land</a> están realizando un listado de los anuncios que está realizando Google en su evento <em>Searchology</em>. Uno de los puntos más destacados es la integración de sus buscadores verticales (News, Images, Blogs, Videos&#8230;) en los resultados del buscador principal lo que han bautizado como <em><a href="http://searchengineland.com/070516-143312.php">Google Universal Search</a></em>.</p>
<p>Más novedades: </p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/experimental/">Nuevas interfaces de búsqueda</a> en <em>Experimental Search</em>, una nueva sección dentro de Google Labs</li>
<li>Búsqueda en vídeos a través de <em>metadatos</em></li>
<li><a href="http://www.google.com/webhp">Google Views</a>, otra novedad de <em>Google Labs</em>. Se trata de una interfaz mucho más visual que incluye líneas gráficas de la evolución de las visitas en el tiempo, mapas y otras ayudas visuales. <a href="http://www.google.com/views?q=thomas+jefferson%20view%3Atimeline">Aquí podemos ver un ejemplo con Thomas Jefferson</a></li>
<li>Un renovado sistema de detección e interacción de idiomas y lenguajes llamado <em>Cross Language Information Retrieval (CLIR)</em>. Más información <a href="http://searchengineland.com/070516-180352.php">en SEL</a></li>
<li>Búsqueda semántica y significativa. Trabajando para ofrecer respuestas, no resultados.</li>
<li><a href="http://www.google.com/search?q=rattlesnake&#038;esrch=BetaShortcuts">Atajos de teclado en las SERPS</a>. Wow, que avance.</li>
</ul>
<p>Dice <a href="http://error500.net/google-unifica-busquedas">Antonio</a> de Error500:</p>
<blockquote><p>El cambio más importante en Google en muchos años y que hará tirarse de los pelos a más de un SEO: hasta ahora aparecer en Google News o en el buscador de libros tenía una importancia relativa, a partir de ahora redirigirán muchísimo más tráfico. Por parte de Google, un intento de poner en valor sus buscadores &#8220;temáticos&#8221; (más que verticales) y distinguirse de cualquier otro buscador.</p></blockquote>
<p>Muchos se <em>tirarán de los pelos</em> sí, en cambio yo creo que la cosa se pone mucho más interesante que hasta ahora: Search Engine Optimization, Video Engine Optimizacion, Map Engine Optimizacion, Image Engine Optimizacion&#8230; ;)</p>
<p>Más información:</p>
<ul>
<li><a href="http://searchengineland.com/070516-121057.php">Search Engine Land: Google Searchology Day: Recap Of Announcements</a></li>
<li><a href="http://www.techcrunch.com/2007/05/16/searchology-event-at-google-today/">TechCrunch: Searchology Event At Google Today: Tons of Announcements</a></li>
<li><a href="http://error500.net/google-unifica-busquedas">Error500: Google unifica sus búsquedas</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/17/del/05/del/2007-google-se-pone-las-pilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de procesos</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/21/del/03/del/2007-analisis-de-procesos/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/21/del/03/del/2007-analisis-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 19:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/21/del/03/del/2007-analisis-de-procesos/</guid>
		<description><![CDATA[Procesos realizados para el estudio del análisis de procesos (valga la redundancia):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procesos realizados para el estudio del análisis de procesos (valga la redundancia):</p>
<div align="center"><img id="image616" src="http://blog.spacebom.com/wp-content/uploads/2007/03/analisis-de-procesos.jpg" alt="AnÃ¡lisis de procesos" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/21/del/03/del/2007-analisis-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución del precio de la memoría digital</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 20:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la evolución del coste de un gigabyte de memoria en los últimos 50 años: 1956 &#8211; 7 Millones € 1980 &#8211; 156.000 € 1990 &#8211; 5000 € 2000 &#8211; 10€ 2006 &#8211; 1€ Fuente: Muy Interesante (Edición impresa &#8230; <a href="http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Esta es la evolución del coste de <strong>un gigabyte</strong> de memoria en los últimos 50 años:</p>
<div align="center"><img id="image597" src="http://blog.spacebom.com/wp-content/uploads/2007/03/ram_512mb_pc3200.jpg" alt="Memoria RAM" /></div>
<p>1956 &#8211; 7 Millones €<br />
1980 &#8211; 156.000 €<br />
1990 &#8211; 5000 €<br />
2000 &#8211; 10€<br />
2006 &#8211; 1€</em></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.muyinteresante.es/">Muy Interesante</a> (Edición impresa Marzo 2007).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si es gratis me lo llevo</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/23/del/02/del/2007-si-es-gratis-me-lo-llevo/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/23/del/02/del/2007-si-es-gratis-me-lo-llevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/23/del/02/del/2007-si-es-gratis-me-lo-llevo/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de ver el satélite gratis la gente aprende a actualizar roms de decodificadores vía puerto serie para poder ver el porno digital de gañote, cuando se trata de descargar del emule, aprenden a abrir puertos del router, &#8230; <a href="http://blog.spacebom.com/23/del/02/del/2007-si-es-gratis-me-lo-llevo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Cuando se trata de ver el satélite gratis la gente aprende a actualizar roms de decodificadores vía puerto serie para poder ver el porno digital de gañote, cuando se trata de descargar del emule, aprenden a abrir puertos del router, a manejar conexiones máximas en incluso a manejar el upstream de la línea cambiandole el firm al router.</p>
<p>Pero cuando se trata de recibir gratis sin dar nada a cambio, como es el caso de la fonera, se inventan excusas ridículas y absurdas. En vez de no pedir la fonera, porque saben perfectamente que lo que quieren es un cacharro más, aprovechan para echarle el máximo de cara posible, y si se pueden tener dos, pues dos.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.emigrando.org/2007/02/16/no-me-gusta-openid/">No me gusta OpenID</a> > <a href="http://www.emigrando.org/">Emigrando.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/23/del/02/del/2007-si-es-gratis-me-lo-llevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone lanza un blog para el 3GSM</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/10/del/02/del/2007-vodafone-lanza-un-blog-para-el-3gsm/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/10/del/02/del/2007-vodafone-lanza-un-blog-para-el-3gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/10/del/02/del/2007-vodafone-lanza-un-blog-para-el-3gsm/</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Vodafone España, con quién tengo una relación especial me ha comunicado que se han decidido por lanzar un blog con motivo del con congreso mundial 3GSM que se celebra en Barcelona a partir del lunes 12. Os &#8230; <a href="http://blog.spacebom.com/10/del/02/del/2007-vodafone-lanza-un-blog-para-el-3gsm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de <a href="http://www.vodafone.es/">Vodafone España</a>, con quién tengo una <a href="http://blog.spacebom.com/23/del/05/del/2006-un-fin-de-semana-dificil-de-olvidar-dia-1-12-de-mayo-i-parte/">relación especial</a> me ha comunicado que se han decidido por lanzar un blog con motivo del con <a href="http://3gsmworldcongress.com/">congreso mundial 3GSM</a> que se celebra en Barcelona a partir del lunes 12. Os reproduzco aquí la nota de prensa que me mandaban los chicos de Vodafone:</p>
<blockquote><p>Vodafone España anuncia el lanzamiento de  su weblog <a href="http://www.vodafone3gsm.com/">Vodafone3gsm.com</a> con motivo de su participación en el <a href="http://3gsmworldcongress.com/">3GSM World Congress</a> que se celebrará del 12 al 15 de febrero, en Barcelona.</p>
<p>Vodafone España ha creado su propio blog como una herramienta más en la difusión del conocimiento de las nuevas tecnologías que propicia el intercambio de información con sus usuarios. Además de dar a conocer los acontecimientos más relevantes para la compañía, tres directivos de Vodafone pondrán por escrito sus opiniones y reflexiones sobre lo sucedido durante los momentos clave de este evento. El blog, que está abierto a la participación externa, pretende ser una opción para una comunicación más interactiva. </p>
<p><strong>Javier Jaquotot</strong>, Director de Estrategia y Análisis de Negocio de Vodafone; <strong>Jaime Bustillo</strong>, Director de Tecnología de Vodafone; y <strong>Javier Foncillas</strong>, Director de  Marketing de la Unidad de Negocio Empresas, acercarán sus comentarios a este foro más especializado y abierto a otros actores del sector de las comunicaciones móviles. El uso de los blogs está cada día más extendido y existen más de 50 millones de bitácoras alojadas en Internet. Por este motivo, Vodafone España ha contemplado este soporte de edición como válido durante los cinco días que dura el 3GSM World Congress y en el que se dan cita tanto las principales empresas nacionales e internacionales del sector de las nuevas tecnologías móviles ( operadores, fabricantes y desarrolladores de contenidos); así como las Administraciones Públicas en materia de Sociedad de la Información.</p>
<p>Durante el 3GSM World Congress, Vodafone estará presente en el  stand CY-11 del Hall 3 de la Fira de Barcelona. </p></blockquote>
<p>- Blog de Vodafone en el 3GSM: <a href="http://www.vodafone3gsm.com/">Vodafone3GSM.com</a><br />
- Web oficial del 3GSM: <a href="http://3gsmworldcongress.com/">3GSMWorldCongress.com<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/10/del/02/del/2007-vodafone-lanza-un-blog-para-el-3gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista ya llegó</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/29/del/01/del/2007-windows-vista-ya-llego/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/29/del/01/del/2007-windows-vista-ya-llego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/29/del/01/del/2007-windows-vista-ya-llego/</guid>
		<description><![CDATA[Oficialmente desde mañana ya se podrá comprar -y descargar online desde Windows Marketplace si se desea- el Windows Vista, el nuevo sistema operativo de Microsoft. Han pasado más de cinco años (concretamente desde el 25 de octubre de 2001) que &#8230; <a href="http://blog.spacebom.com/29/del/01/del/2007-windows-vista-ya-llego/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oficialmente desde mañana ya se podrá comprar -y descargar online desde Windows Marketplace si se desea- el <strong>Windows Vista</strong>, el nuevo sistema operativo de Microsoft.</p>
<div align="center"><img id="image576" src="http://blog.spacebom.com/wp-content/uploads/2007/01/Windows-Vista.jpg" alt="Windows Vista" /></div>
<p>Han pasado más de cinco años (concretamente desde el 25 de octubre de 2001) que Microsoft no sacaba un nuevo sistema operativo. Mucho se ha hablado desde entonces del sucesor del Windows XP, el que se ha llamado durante años <strong>Windows Longhorn</strong> (nombre de desarrollo) y que ha acabado con el nombre comercial de <strong>Windows Vista</strong> (<a href="http://win-vista.es/">Win Vista</a>).</p>
<p>Y sin duda, mucho más se hablará de este nuevo Windows a partir de ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/29/del/01/del/2007-windows-vista-ya-llego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras críticas al iPhone</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/11/del/01/del/2007-primeras-criticas-al-iphone/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/11/del/01/del/2007-primeras-criticas-al-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/11/del/01/del/2007-primeras-criticas-al-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Yo mismo he publicado una entrada con los defectos que tiene el iPhone y otra intentando describir el aparato del futuro. Ahora me encuentro en dos páginas que suelo seguir un par de críticas bastante realistas sobre el nuevo producto &#8230; <a href="http://blog.spacebom.com/11/del/01/del/2007-primeras-criticas-al-iphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo mismo he publicado una entrada con los <a href="http://blog.spacebom.com/10/del/01/del/2007-resaca-iphone/">defectos que tiene el iPhone</a> y otra intentando describir el <em><a href="http://blog.spacebom.com/10/del/01/del/2007-el-aparato-definitivo/">aparato del futuro</a></em>. Ahora me encuentro en dos páginas que suelo seguir un par de críticas bastante realistas sobre el nuevo producto de <strong>Apple</strong>: el <strong>iPhone</strong> y por extensión a la empresa: Apple a la que muchos coinciden en criticar por alejarse del mercado por el cual se dieron a conocer dejandolo un poco <em>olvidado</em>.</p>
<p>Por un lado <a href="http://www.filmica.com/sonia_blanco/archivos/005169.html">Sonia Blanco</a> se pregunta si el iPhone es realmente tan innovador como lo pintan:</p>
<blockquote><p>Los que me conocen poco piensan que soy makera acérrima, pero los que me conocen más saben que soy muy crítica con la casa de la manzana que no siempre acierta. De hecho aún no me explico por qué no han sacado el Mac Book Pro en versión 12&#8243; para los que no queremos deslomarnos vivos por esos mundos.</p></blockquote>
<p>[...]</p>
<blockquote><p>Pero bueno, la cuestión es que el iPhone es muy bonito, pero hasta ahora no he visto que tenga nada que no lleve mi ya vieja HTC TyTN, a excepción eso sí, del sistema operativo OSX, que no es moco de pavo, pero que no sé si justifica la algarabía y emoción vista en las distintas retransmisiones que he seguido de la KeyNote.</p></blockquote>
<p>[...]</p>
<blockquote><p>Cámara de 2 MP (ya lo tenía yo), multi sms (si hasta los móviles más sencillos lo tienen), Safari (quién quiere usar Safari teniendo Firefox?).</p></blockquote>
<p>La otra crítica llega desde <a href="http://www.emigrando.org/2007/01/11/%c2%bfque-haria-el-perro-de-pavlov-ante-la-salida-del-iphone/">Emigrando.org</a> donde realizan una inteligente reflexión acerca de hacia dónde se dirige Apple:</p>
<blockquote><p>Fuera de bromas, ha sido sorprendente la Keynote de Apple en la MacWorld. Como siempre cuidada, expectacular, y sobre todo, no nos ha dejado un minuto para pensar. Todos hemos terminado el evento diciendo: “Quiero un iPhone”. “Mataría por un iPhone”.</p></blockquote>
<p>[...]</p>
<blockquote><p>Por otro lado -el malo- Apple está consiguiendo crear un mercado en el que solo compite Apple, en la electrónica de consumo. </p></blockquote>
<p>[...]</p>
<blockquote><p>Apple está cometiendo el error de las grandes empresas, sacrificar calidad de servicio por cuota de mercado. Y eso es un sacrificio que la mayoría de los clientes no perdona. Incluso los soldados mejor entrenados, un día descubren que su lucha ha desembocado en una perdida de parte de sus comodidades.</p></blockquote>
<p>[...]</p>
<blockquote><p>Hoy muchos esperábamos oir hablar de Leopard o de los nuevos cambios de Hardware, porque al fin y al cabo, si elegimos Apple, es por el salto cualitativo de sus productos meramente informáticos, y no por la electrónica de consumo. Son mercados totalmente distintos, y mucho me temo que Apple quiere llevar a sus usuarios fieles a un mercado donde ellos no quieren estar.</p>
<p>Y es que la Keynote de hoy, me ha recordado al experimento de los perros de Pavlov. Ha sido increible y desmesurada la reacción de algunas personas. No sabía si me encontraba ante un grupo de profesionales o ante los propios perricos, que cuando su amo toca la campana babean, y mucho. Exceso de salivación.</p></blockquote>
<p>Fuentes: <a href="http://www.filmica.com/sonia_blanco/">Sonia Blanco</a> y <a href="http://www.emigrando.org/">Emigrando.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spacebom.com/11/del/01/del/2007-primeras-criticas-al-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVP: Televisión gratis y a medida por internet</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/10/del/01/del/2007-tvp-television-gratis-y-a-medida-por-internet-2/</link>
		<comments>http://blog.spacebom.com/10/del/01/del/2007-tvp-television-gratis-y-a-medida-por-internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 21:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/10/del/01/del/2007-tvp-television-gratis-y-a-medida-por-internet-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ya escribí sobre &#8220;The Venice Project&#8221; (TVP) en un artículo titulado TV a tu gusto. Hacía tiempo que estaba apuntado para ser Betatester (probador) del producto y por fín, hace unos días me llegó una invitación. Para el que no &#8230; <a href="http://blog.spacebom.com/10/del/01/del/2007-tvp-television-gratis-y-a-medida-por-internet-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya escribí sobre &#8220;<a href="https://www.theveniceproject.com/">The Venice Project</a>&#8221; (TVP) en un artículo titulado <a href="http://blog.spacebom.com/30/del/10/del/2006-tv-a-tu-gusto/">TV a tu gusto</a>. Hacía tiempo que estaba apuntado para ser <em>Betatester</em> (probador) del producto y por fín, hace unos días me llegó una invitación.</p>
