<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Simple operación matemática</title>
	<atom:link href="http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/</link>
	<description>Si no vives como piensas acabarás pensando en cómo vives</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:50:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13979</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 17:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13979</guid>
		<description>Aún así, realmente reciben más dinero. El gasto de mantenimiento del palacio donde viven (no es lo mismo el gasto de cualquier otra instalación, que una en la que vive y trabaja mucha gente) lo paga Patrimonio (léase Cultura), la seguridad de la familia real la paga el ministerio encargado (no sé si Interior o Defensa). Por lo que los gastos ya se desorbitan.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún así, realmente reciben más dinero. El gasto de mantenimiento del palacio donde viven (no es lo mismo el gasto de cualquier otra instalación, que una en la que vive y trabaja mucha gente) lo paga Patrimonio (léase Cultura), la seguridad de la familia real la paga el ministerio encargado (no sé si Interior o Defensa). Por lo que los gastos ya se desorbitan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nukeador</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13855</link>
		<dc:creator>Nukeador</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13855</guid>
		<description>Un presidente, como el de Francia o Italia entre sueldo y gastos de representación se gastan algo similar si no es más.

Aun así, siempre es mejor elegir a quien va nuestro dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un presidente, como el de Francia o Italia entre sueldo y gastos de representación se gastan algo similar si no es más.</p>
<p>Aun así, siempre es mejor elegir a quien va nuestro dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emili</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13852</link>
		<dc:creator>emili</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 18:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13852</guid>
		<description>ok, viendo los comentarios me quedo mas tranquilo. Confieso que al principio lo he creido pero luego he visto algo raro... no me encajaban los ceros. Mejor dicho, he pensado que si ese dinero sale de nuestros impuestos, no tiene sentido que le estemos dando mas a la casa real de lo que ganamos. Así que he tenido que sacar la calculadora...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, viendo los comentarios me quedo mas tranquilo. Confieso que al principio lo he creido pero luego he visto algo raro&#8230; no me encajaban los ceros. Mejor dicho, he pensado que si ese dinero sale de nuestros impuestos, no tiene sentido que le estemos dando mas a la casa real de lo que ganamos. Así que he tenido que sacar la calculadora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13838</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 12:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13838</guid>
		<description>Jeje, ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spacebom</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13800</link>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 21:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13800</guid>
		<description>Sí  Javi, pero adrede, es una &lt;i&gt;tontería&lt;/i&gt;.

Si divides 8.289.000 (millones) entre 44.108.530 (millones) el resultado es 0.1879 ¿millones? no evidentemente, pero si tomas el valor de $utopia como "0.1879 millones" entonces serían ~=188.000 €.

Si lo que digo fuera cierto la Casa Real percibiría 8.3x10^12 € en 2007 lo que sería una burrada (bueno, el valor verdadero también lo es, de ahí esta burda manera de llamar la atención).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí  Javi, pero adrede, es una <i>tontería</i>.</p>
<p>Si divides 8.289.000 (millones) entre 44.108.530 (millones) el resultado es 0.1879 ¿millones? no evidentemente, pero si tomas el valor de $utopia como &#8220;0.1879 millones&#8221; entonces serían ~=188.000 €.</p>
<p>Si lo que digo fuera cierto la Casa Real percibiría 8.3&#215;10^12 € en 2007 lo que sería una burrada (bueno, el valor verdadero también lo es, de ahí esta burda manera de llamar la atención).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13798</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 21:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/28/del/11/del/2006-simple-operacion-matematica/#comment-13798</guid>
		<description>No están mal hechos los cálculos? 8 millones de euros entre 44 millones de españoles...a  menos de 1 euro por cabeza ¿ no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No están mal hechos los cálculos? 8 millones de euros entre 44 millones de españoles&#8230;a  menos de 1 euro por cabeza ¿ no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
