<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Enero 2006</title>
	<atom:link href="http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/</link>
	<description>Si no vives como piensas acabarás pensando en cómo vives</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:02:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Spacebom Blog &#187; Estadísticas Mayo 2006</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/#comment-2121</link>
		<dc:creator>Spacebom Blog &#187; Estadísticas Mayo 2006</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 12:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/#comment-2121</guid>
		<description>[...] Desde enero no publicaba las estadísticas de este blog: no me apetecía. Sin embargo al leer el blog de Rubén y encontrarme con su habitual entrada de estadísticas mensuales, me han entrado las ganas, ya que como él este también ha sido el mejor mes de Spacebom Blog hasta ahora asi que allá voy: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desde enero no publicaba las estadísticas de este blog: no me apetecía. Sin embargo al leer el blog de Rubén y encontrarme con su habitual entrada de estadísticas mensuales, me han entrado las ganas, ya que como él este también ha sido el mejor mes de Spacebom Blog hasta ahora asi que allá voy: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: war</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/#comment-1053</link>
		<dc:creator>war</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 00:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/#comment-1053</guid>
		<description>gracias, fue facil llegar, ahora es cuestion de mantener contenido atractivo, de pronto agregué un portafolio en flash, que es lo mas visitas me esta generando y ahora estoy haciendo tutoriales para mejorar la marca, o por lo menos mantenerla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, fue facil llegar, ahora es cuestion de mantener contenido atractivo, de pronto agregué un portafolio en flash, que es lo mas visitas me esta generando y ahora estoy haciendo tutoriales para mejorar la marca, o por lo menos mantenerla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spacebom</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/#comment-1050</link>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 16:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/#comment-1050</guid>
		<description>Hola war, has pasado de 3000 a 90000 visitas, es alucinante. Enhorabuena, sigue así.

Saludos, 
David.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola war, has pasado de 3000 a 90000 visitas, es alucinante. Enhorabuena, sigue así.</p>
<p>Saludos,<br />
David.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: war</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/#comment-1049</link>
		<dc:creator>war</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 14:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/02/del/02/del/2006-estadisticas-enero-2006/#comment-1049</guid>
		<description>Ya publiqué mis estadisticas de enero 
&lt;a href="http://solucionesseo.com/blog/index.php/2006/02/01/estadisticas_del_mes_de_enero"&gt;pulsa aqui&lt;/a&gt;.

Tengo mas del 3000 por ciento de incremento en las visitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya publiqué mis estadisticas de enero<br />
<a href="http://solucionesseo.com/blog/index.php/2006/02/01/estadisticas_del_mes_de_enero">pulsa aqui</a>.</p>
<p>Tengo mas del 3000 por ciento de incremento en las visitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
