<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de Mayo</title>
	<atom:link href="http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/</link>
	<description>Si no vives como piensas acabarás pensando en cómo vives</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 03:21:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-212</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 08:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-212</guid>
		<description>Te entraron desde un servidor de la universidad de osaka se produjo una redireccion de google directa aqui
XDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te entraron desde un servidor de la universidad de osaka se produjo una redireccion de google directa aqui<br />
XDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philippe</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-196</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 17:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-196</guid>
		<description>Suponiendo que tenías una visita al día, ahora tienes 12000... felicidades! 


¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suponiendo que tenías una visita al día, ahora tienes 12000&#8230; felicidades! </p>
<p>¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spacebom</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-194</link>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 16:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-194</guid>
		<description>Si lees los comentarios Fran, verás que se trataba de sarcasmo, siguiendo la moda de los "top-bloggers" a publicar estadísticas mes a mes de sus continuos crecimientos y blablabla... :)

Que nadie se lo tome a mal, aunque a quién va dirijido principalmente, dudo mucho que lean estas bobadas :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si lees los comentarios Fran, verás que se trataba de sarcasmo, siguiendo la moda de los &#8220;top-bloggers&#8221; a publicar estadísticas mes a mes de sus continuos crecimientos y blablabla&#8230; :)</p>
<p>Que nadie se lo tome a mal, aunque a quién va dirijido principalmente, dudo mucho que lean estas bobadas :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-192</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 15:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-192</guid>
		<description>¿ 12000 % ? Cómo puede ser eso. Me uno al grupo de los que leen pero no comentan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿ 12000 % ? Cómo puede ser eso. Me uno al grupo de los que leen pero no comentan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spacebom</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-189</link>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 07:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-189</guid>
		<description>Al que sele paso es a mi :/

Ahora voy a estudiar un rato, luego voy a ir a cortarme el pelo (irremediablemente necesario) y cuando regrese te abro el servidor y te pongo el disco en un RAR :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al que sele paso es a mi :/</p>
<p>Ahora voy a estudiar un rato, luego voy a ir a cortarme el pelo (irremediablemente necesario) y cuando regrese te abro el servidor y te pongo el disco en un RAR :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nastrud</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-188</link>
		<dc:creator>nastrud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 00:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-188</guid>
		<description>Vamos a llevarte la contraria :P

Aún conservas ese link para bajarme el disco? se me pasó por completo :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a llevarte la contraria :P</p>
<p>Aún conservas ese link para bajarme el disco? se me pasó por completo :oops:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spacebom</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-186</link>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 19:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-186</guid>
		<description>Nada mazi, no te preocupes ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada mazi, no te preocupes ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mazi</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-185</link>
		<dc:creator>mazi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 16:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-185</guid>
		<description>Hola, perdón por el error. Mea culpa (culpa mía, no que me mee, jeje). Tenía que ver leído primero antes de pasarlo. Pa'la próxima espero leer antes. Un saludo y suerte en los exámenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, perdón por el error. Mea culpa (culpa mía, no que me mee, jeje). Tenía que ver leído primero antes de pasarlo. Pa&#8217;la próxima espero leer antes. Un saludo y suerte en los exámenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spacebom</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-184</link>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 08:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-184</guid>
		<description>Hola Mazi!! Repito, que no me quejo, que era un post sarcástico-irónico, si yo soy feliz escribiendo me leen 5 o 500 :)

Sobre el testigo musical, decirte que si que lo &lt;a href="http://blog.spacebom.com/21/del/05/del/2005-recibo-testigo-corro-y-lo-paso/"&gt;contesté&lt;/a&gt;, incluso antes de que me lo mandaras ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mazi!! Repito, que no me quejo, que era un post sarcástico-irónico, si yo soy feliz escribiendo me leen 5 o 500 :)</p>
<p>Sobre el testigo musical, decirte que si que lo <a href="http://blog.spacebom.com/21/del/05/del/2005-recibo-testigo-corro-y-lo-paso/">contesté</a>, incluso antes de que me lo mandaras ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mazi</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-183</link>
		<dc:creator>mazi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 07:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-183</guid>
		<description>No seas quejica, Spacebom, que eso nos pasa a todos, que la gente pasa mucho de contestar.

Por cierto, todavía no has contestado al testigo musical que te pasé &lt;a href="http://soleup.eup.uva.es/mario/post/2/61"&gt;testigo musical&lt;/a&gt; perro.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No seas quejica, Spacebom, que eso nos pasa a todos, que la gente pasa mucho de contestar.</p>
<p>Por cierto, todavía no has contestado al testigo musical que te pasé <a href="http://soleup.eup.uva.es/mario/post/2/61">testigo musical</a> perro.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-182</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 07:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-182</guid>
		<description>Sí! XDDDDDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí! XDDDDDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Sánchez</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-181</link>
		<dc:creator>Jesús Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 22:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-181</guid>
		<description>por primera vez creí que alguién me tomaba en cuenta :'(

whatever... si no le comentan, que escriba algo interesante :mad:

saludos :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por primera vez creí que alguién me tomaba en cuenta :&#8217;(</p>
<p>whatever&#8230; si no le comentan, que escriba algo interesante :mad:</p>
<p>saludos :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davilac</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-180</link>
		<dc:creator>Davilac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 21:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-180</guid>
		<description>" Masas de gente visitan mi weblog, pero pocos escriben"

Vale, ahora te intentaremos llevar la contraria! XD :D </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; Masas de gente visitan mi weblog, pero pocos escriben&#8221;</p>
<p>Vale, ahora te intentaremos llevar la contraria! XD :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spacebom</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-179</link>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 21:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-179</guid>
		<description>No Jesús, no era por tí ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Jesús, no era por tí ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Sánchez</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-178</link>
		<dc:creator>Jesús Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 21:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/06/del/2005-estadisticas-de-mayo/#comment-178</guid>
		<description>¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
