<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Evolución del precio de la memoría digital</title>
	<atom:link href="http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/</link>
	<description>Si no vives como piensas acabarás pensando en cómo vives</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 05:27:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Investigación Operativa</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/#comment-18373</link>
		<dc:creator>Investigación Operativa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 17:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/#comment-18373</guid>
		<description>Bueno, esta claro que depende del tipo de memoria. Pero el de la memoria RAM es muy muy alto en comparación con otros tipos de memoria, incluso en esta categoria habria ke diferenciar entre los diferentes tipos...

Pero si se habla de memoria en general la imagen del post engaña :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, esta claro que depende del tipo de memoria. Pero el de la memoria RAM es muy muy alto en comparación con otros tipos de memoria, incluso en esta categoria habria ke diferenciar entre los diferentes tipos&#8230;</p>
<p>Pero si se habla de memoria en general la imagen del post engaña :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spacebom</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/#comment-17713</link>
		<dc:creator>Spacebom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 21:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/#comment-17713</guid>
		<description>¿De 1 MB?, imposible, si miras el catálogo de cualquier tienda informática están vendiendo tarjetas de memoria y dispositivos USB de alamacenamiento de 1, 2 y 4 GB a precios inferiores a los 20€...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿De 1 MB?, imposible, si miras el catálogo de cualquier tienda informática están vendiendo tarjetas de memoria y dispositivos USB de alamacenamiento de 1, 2 y 4 GB a precios inferiores a los 20€&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investigación Operativa</title>
		<link>http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/#comment-17712</link>
		<dc:creator>Investigación Operativa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 21:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spacebom.com/01/del/03/del/2007-evolucion-del-precio-de-la-memoria-digital/#comment-17712</guid>
		<description>El coste de un gigabyte (1Gb) de memoria en 2000 no era de 10€ y en 2006 no es de 1€... En todo caso podra ser el coste de un megabyte (1Mb).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El coste de un gigabyte (1Gb) de memoria en 2000 no era de 10€ y en 2006 no es de 1€&#8230; En todo caso podra ser el coste de un megabyte (1Mb).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
